Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensione: | 48mm×179mm×27mm | Metodo dell'installazione: | Tipo del morsetto |
---|---|---|---|
Caratteristica: | applichi per provare sulla linea sotto 100A | Classe di precisione: | 0,2%, 0,5%, 1% |
Corrente primaria: | 0 - CA 100A | Mandibola: | 13mm |
Evidenziare: | 0.5 Clamp Type Current Transformer,5 tipi trasformatore corrente del morsetto,tipo trasformatore corrente del morsetto di 13mm |
Sonda corrente di CA nella classe di precisione 0.1/0.2/0.5 dei tester di energia di Digital
Introduzione
MG8 tipo trasformatore corrente del morsetto (numero di brevetto: 2 11100,4) prodotti di serie di ZL 00 appartengono alla categoria di trasformatore di precisione. È un genere di convertitore corrente di alta precisione di CA, che può cooperare con vari strumenti di misura, come: Il calibratore del giacimento del tester di watt-ora, il metro multifunzionale di watt-ora, l'oscilloscopio, il multimetro digitale, il doppio tester della resistenza di messa a terra del morsetto, il doppio volt-amperometro di fase del morsetto, ecc., possono misurare e confrontare vari parametri elettrici nello stato di potenza costante.
Applicazioni
Poichè il nucleo di ferro a clip del trasformatore deve rendergli i gioielli aperti liberi e la difficoltà di sviluppo tecnologico è molto alto, avanziamo per molti anni lo sviluppo tecnologico, abbiamo formato l'un intero insieme del processo di fabbricazione unico, così il livello di accuratezza, l'affidabilità, copertura di specifiche di prodotto ecc nel domestico ed il livello principale internazionale, migliora per soddisfare le esigenze delle masse degli utenti.
Parametro
Corrente primaria | Corrente secondaria | Compensazione di giro | Classe % |
10A | 4mA | nessuno | 0,1, 0,2 |
10A | 5mA | nessuno | 0,1, 0,2 |
10A | 10mA | nessuno | 0,1, 0,2 |
20A | 5mA | nessuno | 0,1, 0,2 |
20A | 5mA | 200 truns | 0,2 |
20A | 5mA | 400 truns | 0,2 |
20A | 8mA | nessuno | 0,1, 0,2 |
20A | 10mA | nessuno | 0,1, 0,2 |
20A | 10mA | 200 truns | 0,2 |
20A | 10mA | 400 truns | 0,2 |
20A | 20mA | nessuno | 0,1, 0,2 |
20A | 20mA | 400 truns | 0,2 |
25A | 25mA | nessuno | 0,1, 0,2 |
30A | 30mA | nessuno | 0,1, 0,2 |
40A | 20mA | nessuno | 0,1, 0,2 |
40A | 20mA | 200 truns | 0,2 |
40A | 20mA | 400 truns | 0,2 |
50A | 10mA | nessuno | 0,1, 0,2 |
50A | 20mA | nessuno | 0,1, 0,2 |
50A | 20mA | truns 1000 | 0,1 |
50A | 25mA | nessuno | 0,1, 0,2 |
50A | 25mA | 200 truns | 0,2 |
50A | 50mA | 无 | 0,1, 0,2 |
60A | 20mA | 200truns | 0,2 |
Persona di contatto: Mr. Tony Han
Telefono: 86-15237157117
Fax: 86-371-55692730