Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Mandibola: | 50mm | Dimensione: | 94mm×210mm×22mm |
---|---|---|---|
Metodo dell'installazione: | Tipo del morsetto | Caratteristica: | applichi per provare sulla linea sotto 1000A |
Evidenziare: | tipo trasformatore corrente del morsetto di 50mm,tipo trasformatore corrente del morsetto 1000A di 50mm,morsetto corrente della sonda di 0.1ohm 50mm |
MODELLO corrente Q50B del trasformatore del morsetto della sonda di CA di JawΦ50mm
Sonda corrente 1000A/5A del permalloy su ordinazione di CA per il misuratore di potenza di Ethernet
Il Q50A è sonde correnti dei 1000 amp che possono misurare il cavo 0-1000A mentre misurano senza spento. La sonda corrente Q50A del permalloy caratterizza i 2 dentro. dimensione di mandibola (50 millimetri) ed alte linearità. Il prodotto viene con una garanzia di anno. Il colore ha blu e grigio come opzioni.
Applicazioni
Calibratore del tester di energia elettrica (sul sito)
Doppio tipo tester del morsetto di resistenza di messa a terra
Doppio tipo metro del morsetto di volt-ampère di fase
Multimetro di Digital
Metro multifunzionale di energia
Analizzatore di qualità di potere
Strumenti abbinati
Strumento di calibratura sul sito
Caratteristiche
Adatto a misura online del cavo 1000A. Tenuta del diametro di cavo: φ50mm
Dimensione: 101mm×219mm×26mm
Capacità di carico: mA output≤4Ω, 1A uscita 0.1Ω, 5A uscita 2.5VA
Installazione: tipo del morsetto
Modalità di output: uscita del cavo
Parametro
Corrente primaria | Corrente secondaria | Classe % |
10A | 2.5mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
10A | 5mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
20A | 5mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
100A | 20mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
100A | 40mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
100A | 50mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
100A | 100mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
200A | 80mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
200A | 100mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
200A | 200mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
300A | 120mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
300A | 150mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
300A | 200mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
300A | 300mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
500A | 100mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
500A | 200mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
500A | 250mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
500A | 500mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
600A | 120mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
600A | 200mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
600A | 300mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
600A | 400mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
600A | 500mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
600A | 600mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
Corrente primaria | Corrente secondaria | Classe % |
700A | 200mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
700A | 350mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
700A | 700mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
700A | 700mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
800A | 160mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
800A | 200mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
800A | 250mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
800A | 320mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
800A | 400mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
800A | 500mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
800A | 800mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
500A~800A | 1A | 0,2, 0,5 |
600A~800A | 1A | 0,1, 0,2, 0,5 |
200A | 5A | 1,0 |
300A~500A | 5A | 0,5 |
500A~800A | 5A | 0,2, 0,5 |
Tester a terra di resistenza | Strumento speciale | 0,1, 0,5 |
Persona di contatto: Mr. Tony Han
Telefono: 86-15237157117
Fax: 86-371-55692730