|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Mandibola: | 8mm | Dimensione: | 44mm×159mm×23mm |
|---|---|---|---|
| Metodo dell'installazione: | Tipo del morsetto | Caratteristica: | applichi per provare sulla linea sotto 5A 10A |
| Capacità di carico: | ≤4Ω | Classe di precisione: | 0,1%, 0,2% |
| Evidenziare: | Sonda corrente del morsetto di CA Q8,Sonda corrente del morsetto di CA di Q8 4ohm,Sonda corrente Q8 0 |
||
MODELLO corrente Q8B del trasformatore del morsetto della sonda di CA di JawΦ8mm
| Parametri elettrici | |
|---|---|
| Rapporto | 1000: 1 o 2000:1 (su misura) |
| Classe di precisione | 0,1% |
| Corrente primaria | 0 - CA 30A |
| Corrente secondaria | 0 - CA 10mA (su misura) |
| Max. Cont. Corrente di ingresso | 12 A |
| Capacità di carico | ≤4Ω |
| Sopra la categoria di tensione | CAT III 600V |
| Segnale in uscita (CA corrente) | Da 0 a CA 10mA alla corrente di ingresso nominale |
| Segnale in uscita (tensione CA) | Da 0 a CA 100mV alla corrente di ingresso nominale |
| Gamma di frequenza | 40Hz-2000Hz |
| Resistenza dielettrica | 3KV 50Hz/60Hz a 1minute |
| Gamma di temperature | -20°C a +55°C |
| Uscita | un cavo dei 2,5 tester con il connettore D01 |
| Conduttori non isolati massimi di tensione | 600 V |
| Norma | EN 61010-1, EN 61010-2-032, IEC60044-1 |
| Installazione | Tipo del morsetto |
| Modalità di output | Uscita del cavo (2.5m) |
| Parametri meccanici | |
| Dimensioni (L x W x H) (millimetri) | 42.6x122.5x23 |
| Peso (g) | 250 |
| Tenendo il diametro di cavo (millimetri) | φ8 |
| Apertura massima della mandibola (millimetri) | 8 |
| Colore | Nero |
| Materiale | PC+ABS+Polycarbonate, UL94 V0 |
| Corrente primaria | Corrente secondaria | Compensazione di giro | Classe % |
| 5A | 2mA | nessuno | 0,2, 0,5 |
| 5A | 2mA | 200 | 0,2 |
| 5A | 2.5mA | nessuno | 0,2, 0,5 |
| 5A | 2.5mA | 200 giri | 0,2 |
| 5A | 5mA | nessuno | 0,2, 0,5 |
| 5A | 5mA | 200 giri | 0,2 |
| 5A | 5mA | 400 giri | 0,2 |
| 5A | 10mA | nessuno | 0,2, 0,5, 1,0 |
| 6A | 5mA | 400 giri | 0,2 |
| 10A | 4mA | nessuno | 0,2, 0,5, 1,0 |
| 10A | 5mA | nessuno | 0,2, 0,5, 1,0 |
| 20A | 5mA | nessuno | 0,2 |
| 20A | 10mA | nessuno | 0,2, 0,5, 1,0 |
| 30A | 2.5V | nessuno | 0,5 |
![]()
Il ※ può essere personalizzato secondo le necessità dell'utente
Persona di contatto: Mr. Tony Han
Telefono: 86-15237157117
Fax: 86-371-55692730